產(chǎn)品列表 / products
參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
測(cè)量范圍(N) | 50~3000 |
分辨力(N) | 1 |
示值準(zhǔn)確度 | 示值誤差±1%,示值變動(dòng)性≤1% |
試驗(yàn)速度(mm/min) | 12.5±2.5 |
上下壓板平行度(mm) | <0.05 |
上下壓板zui大距離(mm) | 78 |
儀器尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 450*400*500 |
凈重kg | 75 |
下一篇:拉力儀的工作原理